|
|
|
| 1. | Peta Puskesmas Kota Semarang | Download |
| 2. | Selayang Pandang Kesehatan 2007 | Download |
| 3. | Selayang Pandang Kesehatan 2008 | Download |
| 4. | Profil Kesehatan Kota Semarang 2007 | Download |
| 5. | Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2008 | Download |
| 6. | Peraturan Walikota ttg Kawasan Tanpa Rokok & Kawawan Terbatas Merokok | Download |
| 7. | Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2009 | Download |
|
|
|
|
| Data Penyakit Terkini |
1. Demam Berdarah (4252)
|
| Pojok Promkes |
|
3M Plus adalah strategi untuk mencegah demam berdarah.
|
| Kotak Pesan |
Silahkan login dahulu untuk bisa menulis pesan.
|
|
|